






| Model | SKYCUT V24 | SKYCUT V48 | SKYCUT V60 | SKYCUT D24 | SKYCUT D48 |
| Max media width | 720mm | 1350mm | 1650mm | 720mm | 1350mm |
| Max cutting width | 610mm | 1240mm | 1540mm | 560mm | 1190mm |
| Max contour cutting width | 570mm | 1200mm | 1500mm | 450mm | 1080mm |
| Packing size | 1000*360*388mm | 1620*360*388mm | 1920*360*388mm | 1000*360*388mm | 1620*360*388mm |
| Packing Gross weight | 18kg | 39kg | 50kg | 18.5kg | 39.5kg |
| Max force | 2000g | 2000g | 2000g | 2000g | 2000g |
| db values | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Number of heads | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Floor stand | option | Yes | Yes | option | Yes |
| Auto contour cut | Camera | Camera | Camera | Camera | Camera |
| CorelDRAW directly | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power supply, V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Laser engrave option | No | No | No | No | No |
| Scratch engrave | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Motor | stepper | ||||
| Processor memory | 128MB | ||||
| Cutting precision | +/- 0.01mm | ||||
| Repeat precision | 0.082 mm | ||||
| Max moving speed | 700mm/s | ||||
| Max cutting speed | 600mm/s | ||||
| Connector interface | USB flash/ WIFI(option)/ USB cable | ||||
| Power | < 100W | ||||
| Working environment | +5°C - +35°C | ||||
| Lp | Opis | Zdjęcie | Ilość |
| 1 | Przewód zasilania | ![]() |
1szt |
| 2 | USB Cable | ![]() |
1szt |
| 3 | 60° nóż (niebieski) | ![]() |
1szt |
| 4 | 45° nóż (czerwony) | ![]() |
2szt |
| 5 | Uchwyt - obsadka noza | ![]() |
1szt |
| 6 | Długopis z obsadka wraz z zapasem | |
1set |
| 7 | Mata do cięcia | ![]() |
1szt |
| 8 | Uchwyt do bigowania | ![]() |
1szt |